英雄聯盟資訊與社群,盡在虎撲電競 | 粗體 36px |
標題樣式示例 | 粗體 30px |
h3. 次級標題示例 | 粗體 24px |
h4. 四級標題示例 | 粗體 18px |
h5. 五級標題示例 | 粗體 14px |
h6. 六級標題示例 | 粗體 12px |
資訊搭配 progress-bar-info class.
成功搭配 progress-bar-success class.
警告搭配 progress-bar-warning class.
危險搭配 progress-bar-danger class.
反向搭配 progress-bar-inverse class.
反向搭配 progress-bar-inverse class.
透過修飾類改變徽章外觀
| 類名 | 徽章 |
|---|---|
| 無修飾 | 42 |
.badge-primary | 1 |
.badge-success | 22 |
.badge-info | 30 |
.badge-warning | 412 |
.badge-danger | 999 |
為表格添加基本樣式:輕內邊距和水平線,使用 .table 基底類
| # | 名字 | 姓氏 | 用戶名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 標記 | 奧托 | @mdo |
| 2 | 雅各布 | 桑頓 | @fat |
| 3 | 拉里 | 小鳥 |
在 .table 基底類上添加以下任一修飾類
透過 :nth-child CSS 選擇器為 <tbody> 內的行添加斑馬條紋效果(IE7-8 不支援)
| # | 名字 | 姓氏 | 用戶名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 標記 | 奧托 | @mdo |
| 2 | 雅各布 | 桑頓 | @fat |
| 3 | 拉里 | 小鳥 |
為表格添加邊框和圓角
| # | 名字 | 姓氏 | 用戶名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 標記 | 奧托 | @mdo |
| 標記 | 奧托 | @getbootstrap | |
| 2 | 雅各布 | 桑頓 | @fat |
| 3 | 拉里小鳥 | ||
為 <tbody> 內的行啟用懸浮狀態
| # | 名字 | 姓氏 | 用戶名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 標記 | 奧托 | @mdo |
| 2 | 雅各布 | 桑頓 | @fat |
| 3 | 拉里小鳥 | ||
虎撲電競每天更新LPL、LCK等主流賽區的戰報與賽後復盤,社群用戶原創內容涵蓋英雄攻略、版本解讀與高光時刻。賽事預測與數據分析工具幫助玩家提升理解與競猜準確性,嚴格社群管理確保討論氛圍友善有料。
© 2026 虎撲電競文化傳播有限公司 版權所有
虎撲英雄聯盟區專注提供英雄聯盟(LOL)新聞、深度分析等內容,打造良好氛圍的電競遊戲論壇,供玩家交流討論,分享精彩時刻與策略心得。「誰能主張正當權利,在這種快樂中, 不願承受絲毫困擾的後果。」